实时更新 · 权威数据 · 深度解析德甲18强身价榜单
总身价 9.85亿欧元 | 28名球员
总身价 6.72亿欧元 | 26名球员
总身价 5.48亿欧元 | 27名球员
总身价 5.12亿欧元 | 25名球员
总身价 3.86亿欧元 | 26名球员
总身价 3.21亿欧元 | 27名球员
总身价 3.05亿欧元 | 25名球员
总身价 2.78亿欧元 | 26名球员
总身价 2.45亿欧元 | 27名球员
总身价 2.12亿欧元 | 26名球员
总身价 1.98亿欧元 | 28名球员
总身价 1.85亿欧元 | 27名球员
总身价 1.62亿欧元 | 26名球员
总身价 1.55亿欧元 | 28名球员
总身价 1.28亿欧元 | 27名球员
总身价 1.12亿欧元 | 26名球员
总身价 0.95亿欧元 | 27名球员
总身价 0.88亿欧元 | 28名球员
2024-2025赛季德甲18支球队总身价合计约52.8亿欧元,较上赛季增长约8.3%。拜仁慕尼黑以9.85亿欧元遥遥领先,占德甲总身价的18.7%。勒沃库森凭借上赛季不败夺冠的出色表现,身价大幅跃升至第二位。
勒沃库森+32%
斯图加特+25%
弗赖堡+18%
最年轻:海登海姆24.2岁
最年长:科隆27.8岁
德甲平均:25.6岁
拜仁:68%
多特:72%
莱比锡:75%
多特青训:1.2亿
拜仁青训:0.9亿
莱比锡青训:0.7亿
中场 | 德国国籍 | 21岁
中场 | 德国国籍 | 21岁
前锋 | 英格兰国籍 | 31岁
边锋 | 德国国籍 | 28岁
左后卫 | 西班牙国籍 | 28岁
中场 | 德国国籍 | 28岁
中场 | 奥地利国籍 | 24岁
前锋 | 德国国籍 | 22岁
前锋 | 法国国籍 | 26岁
中场 | 德国国籍 | 31岁
| 俱乐部 | 总身价(亿€) | 球员数 | 均价(万€) | 最高身价 |
|---|---|---|---|---|
| 拜仁慕尼黑 | 9.85 | 28 | 3518 | 1.5亿 |
| 勒沃库森 | 6.72 | 26 | 2585 | 1.3亿 |
| 多特蒙德 | 5.48 | 27 | 2030 | 5500万 |
| RB莱比锡 | 5.12 | 25 | 2048 | 5000万 |
| 法兰克福 | 3.86 | 26 | 1485 | 4000万 |
拜仁慕尼黑球员人均身价高达3518万欧元,是德甲平均水平的近2倍。勒沃库森虽然总身价排名第二,但凭借更少的球员数量实现了更高的人均身价。多特蒙德在青训培养方面投入巨大,多名年轻球员身价快速增长。
2024-12-15 | 转会市场
2024-12-10 | 转会市场
2024-12-08 | 青训动态
2024-12-05 | 转会市场
2024-12-01 | 身价更新
2024-2025赛季德甲俱乐部身价格局呈现"一超多强"态势。拜仁慕尼黑凭借深厚的阵容底蕴稳居榜首,勒沃库森因上赛季的辉煌战绩实现身价飞跃。多特蒙德和RB莱比锡紧随其后,构成德甲第一梯队。中下游球队如弗赖堡、斯图加特等也在稳步提升。随着冬窗转会的推进和赛季深入,各队身价将继续动态变化,让我们共同关注德甲的精彩表现!